Возрастная категория: 12+

В разделе "Статьи о транспорте" вы можете ознакомится со следующими статьями:

Что такое конвертоплан?


Поезд "Воркута-Новороссийск"

Из Воркуты в Новороссийск ходит поезд №311С "Воркута-Новороссийск". С вокзала Воркуты с июля по 28 октября 2009 года поезд отходит по чётным числам в 12:10 по московскому времени. На вокзал Новороссийска поезд прибывает в 22:40 по московскому времени, проведя в пути 82 часов и 30 минут (3 суток 10 часов и 30 минут). За это время поезд проходит расстояние 4022 километра.

Летом купить билеты на поезд "Воркута-Новороссийск" так же трудно, как и на поезд "Воркута-Адлер". Чтобы у вас появились хоть какие-то шансы купить билет, нужно брать их за 45 суток в сервисных кассах Воркуты. И то, вам скорее всего предложат лишь верхние полки в купейных вагонах и пару нижних мест на боковых местах в плацкартных вагонах. С билетами на обратный путь (Новороссийск-Воркута) летом тоже напряжёнка. Особенно, в последние 7-10 дней августа. Дети и семьи возвращаются с летнего отдыха на море практически в одно и то же время, чтобы дети успели в садик и школу.

На поезде "Воркута-Новороссийск" большинство людей доезжают либо до конца, а из Новороссийска едут в Анапу, Геленджик, Кабардинку, Дивноморское. Либо выходят немного раньше, на станции "Тоннельная" и на маршрутках и частниках добираются до этих же курортов.

Цена билета на поезд "Воркута-Новороссийск"

14 июля 2009 года стоимость взрослого билета на одно место в купейном вагоне составляла 6 тысяч 942 рубля 90 копеек. Билет в плацкартном вагоне обойдётся в 3 тысячи 310 рублей 70 копеек.

Расписание поезда "Воркута-Новороссийск" на лето 2009 года

Маршрут следования Время прибытия Время стоянки Время отправления Расстояние Общее время в пути
Воркута     12:10 0 км -
Сейда 14:07 00:03 14:10 74 км 1ч 57м
Сивая Маска 15:15 00:05 15:20 128 км 3ч 5м
Инта 1 18:35 00:20 18:55 268 км 6ч 25м
Печора 22:05 00:36 22:41 448 км 9ч 55м
Кожва 1 23:00 00:02 23:02 461 км 10ч 50м
Чикшино 23:37 00:02 23:39 497 км 11ч 27м
Каджером 00:10 00:02 00:12 533 км 12ч
Ираель 00:55 00:02 00:57 580 км 12ч 45м
Сосногорск 02:40 00:25 03:05 697 км 14ч 30м
Ухта 03:23 00:10 03:33 708 км 15ч 13м
Ярега 03:56 00:02 03:58 726 км 15ч 46м
Синдор 05:33 00:02 05:35 839 км 17ч 23м
Княжпогост 06:28 00:02 06:30 900 км 18ч 18м
Микунь 07:15 00:30 07:45 952 км 19ч 5м
Межег 08:29 00:03 08:32 997 км 20ч 19м
Урдома 09:33 00:02 09:35 1060 км 21ч 23м
Низовка 10:51 00:03 10:54 1158 км 22ч 41м
Сольвычегодск 11:10 00:03 11:13 1171 км 23ч
Котлас Южный 11:36 00:32 12:08 1186 км 23ч 26м
Сусоловка 13:13 00:10 13:23 1244 км 1д 1ч 3м
Луза 13:58 00:04 14:02 1271 км 1д 1ч 48м
Пинюг 15:21 00:02 15:23 1328 км 1д 3ч 11м
Опарино 16:24 00:02 16:26 1384 км 1д 4ч 14м
Мураши 17:51 00:15 18:06 1451 км 1д 5ч 41м
Юрья 18:54 00:02 18:56 1502 км 1д 6ч 44м
Киров Пассажирский 20:41 00:30 21:11 1569 км 1д 8ч 31м
Котельнич 1 22:30 00:01 22:31 1656 км 1д 10ч 20м
Шахунья 00:06 00:02 00:08 1785 км 1д 11ч 56м
Горький-Московский 03:13 00:12 03:25 2025 км 1д 15ч 3м
Арзамас 05:20 00:27 05:47 2145 км 1д 17ч 10м
Шатки< 06:32 00:31 07:03 2178 км 1д 18ч 22м
Лукоянов 07:38 00:02 07:40 2207 км 1д 19ч 28м
Ужовка 08:40 00:22 09:02 2257 км 1д 20ч 30м
Оброчное 09:41 00:01 09:42 2289 км 1д 21ч 31м
Красный Узел 10:17 00:38 10:55 2320 км 1д 22ч 7м
Саранск 11:26 00:30 11:56 2350 км 1д 23ч 16м
Пенза 1 15:06 00:30 15:36 2516 км 2д 2ч 56м
Колышлей 17:03 00:02 17:05 2587 км 2д 4ч 53м
Сердобск 17:51 00:02 17:53 2628 км 2д 5ч 41м
Ртищево 1 18:55 00:16 19:11 2675 км 2д 6ч 45м
Аркадак 20:00 00:02 20:02 2726 км 2д 7ч 50м
Летяжевка 20:19 00:02 20:21 2739 км 2д 8ч 9м
Балашов Пассажирский 21:01 00:25 21:26 2784 км 2д 8ч 51м
Байчурово 22:11 00:02 22:13 2824 км 2д 10ч 1м
Поворино 23:01 00:15 23:16 2863 км 2д 10ч 51м
Новохоперск 00:16 00:02 00:18 2921 км 2д 12ч 6м
Таловая 01:22 00:02 01:24 2989 км 2д 13ч 12м
Лиски 03:00 00:37 03:37 3088 км 2д 14ч 50м
Евдаково 04:18 00:02 04:20 3133 км 2д 16ч 8м
Подгорное 04:55 00:02 04:57 3179 км 2д 16ч 45м
Россошь 05:23 00:15 05:38 3204 км 2д 17ч 13м
Кантемировка 06:37 00:16 06:53 3269 км 2д 18ч 27м
Чертково 07:42 00:02 07:44 3319 км 2д 19ч 32м
Миллерово 08:41 00:02 08:43 3385 км 2д 20ч 31м
Тарасовка 09:07 00:02 09:09 3409 км 2д 20ч 57м
Глубокая 09:29 00:02 09:31 3433 км 2д 21ч 19м
Каменская 09:56 00:02 09:58 3456 км 2д 21ч 46м
Лихая 10:25 00:23 10:48 3480 км 2д 22ч 15м
Зверево 11:15 00:02 11:17 3504 км 2д 23ч 5м
Сулин 11:36 00:02 11:38 3523 км 2д 23ч 26м
Шахтная 12:14 00:02 12:16 3552 км 3д 4м
Новочеркасск 12:52 00:02 12:54 3593 км 3д 42м
Ростов-Главный 13:55 00:41 14:36 3644 км 3д 1ч 45м
Староминская-Тимашевск 16:11 00:19 16:30 3748 км 3д 4ч 1м
Каневская 17:05 00:02 17:07 3799 км 3д 4ч 55м
Брюховецкая 17:37 00:02 17:39 3833 км 3д 5ч 27м
Тимашевская 18:02 00:17 18:19 3853 км 3д 5ч 52м
Ангелинская 19:00 00:07 19:07 3901 км 3д 6ч 50м
Полтавская 19:28 00:12 19:40 3920 км 3д 7ч 18м
Протока 19:55 00:08 20:03 3934 км 3д 7ч 45м
Крымская 21:05 00:08 21:13 3973 км 3д 8ч 55м
Тоннельная 21:45 00:17 22:02 4004 км 3д 9ч 35м
Новороссийск 22:40     4022 км 3д 10ч 30м

Сайты о поездах

Статьи о транспорте

Что такое конвертоплан?

Что такое конвертоплан?

Многие видели по телевизору и читали в газетах и журналах о таком интересном летательном аппарате, как конвертоплан. Они были известны и раньше, так что же привлекло к ним внимание людей сейчас?

Дело в том, что до последнего времени конвертопланы являлись лишь экспериментальными аппаратами. Их ещё называли самолетом преобразуемым. Сейчас мы расскажем о них подробнее.


Airbus A380 - гигантский пассажирский авиалайнер

Airbus A380 - гигантский пассажирский авиалайнер

На 2009 год, самым большим в мире пассажирским самолётом являлся Airbus A380. Европейский концерн Airbus проектировал, строил и испытывал его несколько лет. Желая построить самый современный пассажирский авиалайнер, разработчики так увлеклись, что потратили слишком много времени, упустив много выгодных контрактов (которые отошли к Boeing). Зато самолёт получился весьма хорошим. Некоторые его характеристики просто выдающиеся.


Американские X-винги

Американские X-винги

Речь пойдёт не о легендарных "X-wings" из фильма "Звёздные войны", а о реальных, но от этого не менее уникальных, самолётах серии "X", вот уже более 50 лет разрабатываемых американскими компаниями Bell, Boeing и другими. Эти самолёты стали испытательной базой для отработки многих технологий в авиации и космонавтике. О них ходят легенды, но и имеющихся скудных сведений достаточно, чтобы восхищаться этими машинами, а также их создателями и пилотами.



Авторское право © Спицын Владимир Владимирович, 2003-2017. Все права защищены

Копирование материалов сайта без разрешения администратора ЗАПРЕЩЕНО! Условия заимствования информации

Лучший хостинг для воркутинских сайтов

Яндекс цитирования